St. Anna
Buurt in Nijmegen · Wijk Nijmegen-Midden · CBS-buurtcode BU02680513
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.997 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hatertseweg | 374 |
| Slotemaker de Bruïneweg | 167 |
| Rentmeesterhof | 163 |
| Vossenlaan | 133 |
| Antiloopstraat | 113 |
| St. Annastraat | 106 |
| Rentmeesterlaan | 105 |
| St. Jacobslaan | 105 |
| Knollenpad | 103 |
| Beverweg | 98 |
| van Peltlaan | 94 |
| Veldstraat | 80 |
| Kastanjehof | 67 |
| Giraffestraat | 53 |
| Kastanjelaan | 42 |
Recente vergunningen
15 mei 2025
23 april 2025
23 april 2025
3 april 2025