Lent
Buurt in Nijmegen · Wijk Nijmegen-Noord · CBS-buurtcode BU02680970
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
7.883 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Truus Gelsingstraat | 425 |
| Theo Dobbestraat | 263 |
| Moormannstraat | 169 |
| Jan Hogerlandstraat | 169 |
| Porrenhofstraat | 161 |
| Spijkstra-Bruijnhof | 158 |
| Edith Piafstraat | 140 |
| Vrouwe Udasingel | 133 |
| Groot-Brittanniëstraat | 133 |
| Marius van Beekplein | 132 |
| Laauwikstraat | 131 |
| Frankrijkstraat | 117 |
| Turennesingel | 116 |
| Italiëstraat | 113 |
| Rolling Stonesstraat | 110 |
Recente vergunningen
11 maart 2026
19 februari 2026
5 januari 2026
23 december 2025
6 oktober 2025
23 september 2025
25 augustus 2025
15 juli 2025
26 mei 2025
16 mei 2025