Altrade
Buurt in Nijmegen · Wijk Nijmegen-Oost · CBS-buurtcode BU02680204
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.430 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Groesbeeksedwarsweg | 331 |
| van Nispenstraat | 185 |
| Daalseweg | 178 |
| Tooropstraat | 172 |
| Dominicanenstraat | 137 |
| Rembrandtstraat | 108 |
| Heydenrijckstraat | 104 |
| Jacob Canisstraat | 102 |
| Coehoornstraat | 101 |
| van Beethovenstraat | 100 |
| Dommer van Poldersveldtweg | 98 |
| van den Havestraat | 94 |
| Beijensstraat | 88 |
| van Gentstraat | 82 |
| Johannes Vijghstraat | 80 |
Recente vergunningen
2 oktober 2025
17 juni 2025
29 april 2025
3 april 2025
5 maart 2025
3 maart 2025