Bottendaal
Buurt in Nijmegen · Wijk Nijmegen-Oost · CBS-buurtcode BU02680202
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.544 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Graafseweg | 261 |
| Vondelstraat | 200 |
| de Ruyterstraat | 179 |
| Burghardt van den Berghstraat | 176 |
| Schoolstraat | 136 |
| Castellastraat | 114 |
| van Diemerbroeckstraat | 101 |
| St. Stephanusstraat | 101 |
| Dr. Jan Berendsstraat | 96 |
| Stijn Buysstraat | 96 |
| van Goorstraat | 93 |
| Jan van Galenstraat | 87 |
| Graafsedwarsstraat | 80 |
| van Oldenbarneveltstraat | 78 |
| Jan de Wittstraat | 65 |
Recente vergunningen
20 februari 2026
3 juli 2025
17 juni 2025
3 juni 2025
19 mei 2025
8 mei 2025