Hengstdal
Buurt in Nijmegen · Wijk Nijmegen-Oost · CBS-buurtcode BU02680206
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.962 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hengstdalseweg | 305 |
| Molenveldlaan | 302 |
| Van 't Santstraat | 267 |
| Postweg | 177 |
| Wachterslaan | 174 |
| Broerdijk | 173 |
| Cipresstraat | 153 |
| Dommer van Poldersveldtweg | 150 |
| Koolemans Beynenstraat | 143 |
| Lijsterbesstraat | 114 |
| Daalseweg | 107 |
| Corduwenerstraat | 86 |
| Berg en Dalseweg | 86 |
| Elzenstraat | 80 |
| Olijfwilgstraat | 80 |
Recente vergunningen
9 oktober 2025
18 juni 2025
27 mei 2025